| Vincennes
(R1)
Course 4 - Prix du Luxembourg Départ à 15h09 Attelé - Groupe III - 110 000€ - 2 100m - Grande piste - Départ : Autostart - 18 partants - Cendrée - Corde : à gauche Pour 5 à 10 ans inclus (T à O), n'ayant pas gagné 685.000 les 5 à 8 ans ayant gagné au moins 130.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. |
|
Partants
| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraineur | Musique | Gains (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scala Bourbon D4 | F6 | 2 100 | M. Abrivard | S. Guarato | 3m5a(11)5m6m | 545 808 |
| 2 | Sebastian K. D4 | M6 | 2 100 | D. Locqueneux | L. Kolgjini | 5a8a(11)1a2a | 576 282 |
| 3 | Rêve de Beylev D4 | M7 | 2 100 | E. Raffin | S. Guarato | 1a(11)4m7a2a | 680 410 |
| 4 | Yarrah Boko DA | M7 | 2 100 | F. Nivard | T. Anderssen | DmDa(11)1a7a | 663 519 |
| 5 | Quoumba de Guez D4 | F8 | 2 100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 2a(11)Da5a9a | 620 890 |
| 6 | Queen's Glory | F8 | 2 100 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | DaDm(11)4a3a | 656 270 |
| 7 | Rodrigo Jet D4 | M7 | 2 100 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 8a(11)0a0a4a | 596 080 |
| 8 | Quinio du Relais D4 | H8 | 2 100 | S. Hardy | S. Hardy | 7a(11)1a2a2a | 611 520 |
| 9 | Renommée d'Obret | F7 | 2 100 | P. Lambert | Ph. E. Trible | 9a0a(11)0a3a | 663 670 |
| 10 | Dig For Dollars | H9 | 2 100 | N. Roussel | J. Oscarsson | 0a(11)0a7a8a | 545 316 |
| 11 | Quinoa du Gers | M8 | 2 100 | F. Souloy | F. Souloy | (11)2a6a0a7m | 496 410 |
| 12 | Quaro | M8 | 2 100 | F. Leblanc | F. Leblanc | Ra(10)Da7a1a | 528 630 |
| 13 | Look Mp D4 | M7 | 2 100 | Ch. Martens | V. Martens | Da2a(11)0a6a | 413 390 |
| 14 | Réal de Rabut | H7 | 2 100 | R. Bergh | R. Bergh | 0a(11)1a4m2a | 537 249 |
| 15 | Santa Rosa France | F6 | 2 100 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 2a(11)2m4aDa | 386 000 |
| 16 | Scoop d'Yvel | M6 | 2 100 | M. Fribault | D. Béthouart | 3a(11)0a8a8a | 440 560 |
| 17 | Lover Power D4 | F7 | 2 100 | P. Gubellini | P. Gubellini | 3a(11)1a6a2a | 488 396 |
| 18 | Fitzgerald Bigi D4 | F10 | 2 100 | Mass. Castaldo | F. Barelli | 0a(11)2a6a2a | 537 628 |
|
|
||||||||||||||||||||
