Enghien (R1)
Course 4 - Prix de la Bourse

Départ à 15h08
Attelé - 40 000€ - 2 150m - Départ : Autostart - 16 partants - Sable - Corde : à gauche
Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 154.000.
Non partants : 9


SimpleCoupléCouplé ordreTrioTrio ordre2sur4MultiTiercéQuarté+Quinté+

Partants

Cheval SA Dist. Driver Entraineur Musique Gains (€)
1 Neca de Nine D4 F9 2 150 G. Gillot P. Gillot 4a9a6a0a 153 400
2 Olio Sénonchois D4 H8 2 150 P. Vercruysse N. Raimbeaux 0a0a7a0a 153 480
3 Parade du Rib D4 F7 2 150 J.-L. Cl. Dersoir J.-L. Cl. Dersoir 0a2a7mDm 152 980
4 Première Yad DA F7 2 150 G. Houel H. Houel 9m6a0aDa 150 830
5 Papy de la Potel D4 H7 2 150 F. Lecanu S. Provoost 8a1a6a4a 152 040
6 Peter DP M7 2 150 D. Ganne D. Ganne 9m(09)0m5m3m 152 620
7 Nabab du Relais D4 H9 2 150 R. Derieux R. Derieux 0a5a0a0a 152 380
8 Or Smiling D4 H8 2 150 M. Abrivard P. Gillot 2m9a0a0a 150 830
9 Olga D4 F8 2 150 Non-partant(e) D. Brohier 3a3a0aDa 149 510
10 Nagano du Perche D4 H9 2 150 P.-Y. Verva B. Hojka 8a0a0a7a 134 050
11 Perfect Sky H7 2 150 M. Lenoir M. Lenoir Da9a0a(09)Da 146 100
12 Papy Lucaxelo D4 H7 2 150 J. G. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 9a0a2aDm 148 460
13 Perle du Courtille D4 F7 2 150 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin Da2a3a2a 144 810
14 Pompon de Boléro H7 2 150 F. Lecellier F. Lecellier 0aDa4a6a 138 120
15 Penko des Prés H7 2 150 Y. Dreux A. Desmet Da4a5m8a 147 560
16 Plymouth du Pont H7 2 150 J.-Y. Rayon A. Rayon 6a4a5a0a 145 590

Bases
3 Parade du Rib
13 Perle du Courtille
5 Papy de la Potel
12 Papy Lucaxelo
Belles chances
1 Neca de Nine
7 Nabab du Relais
8 Or Smiling
4 Première Yad